<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AssistentiSociali.org &#187; Povertà ed emarginazione</title>
	<atom:link href="http://blog.assistentisociali.org/area/poverta-ed-emarginazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.assistentisociali.org</link>
	<description>gli articoli</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 14:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un gioco di parole: la dimora abituale dei senza fissa dimora</title>
		<link>http://blog.assistentisociali.org/2012/04/11/dimora-abituale-dei-senza-fissa-dimora/</link>
		<comments>http://blog.assistentisociali.org/2012/04/11/dimora-abituale-dei-senza-fissa-dimora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monica Braida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povertà ed emarginazione]]></category>
		<category><![CDATA[adulti]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[disagio psico-sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assistentisociali.org/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[La legge 328/2000 abolendo il domicilio di soccorso stabilisce che è il comune di residenza della persona il titolare alla competenza per gli interventi assistenziali. Ma cos’è la residenza? Intanto chiariamo, la residenza non si prende, non si  mette, si ha e basta. E’ cioè una situazione di fatto a cui devono corrispondere le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assistentisociali.org/2012/04/11/dimora-abituale-dei-senza-fissa-dimora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mortalità infantile</title>
		<link>http://blog.assistentisociali.org/2011/09/24/la-mortalita-infantile/</link>
		<comments>http://blog.assistentisociali.org/2011/09/24/la-mortalita-infantile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 09:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ida Canino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minori]]></category>
		<category><![CDATA[Povertà ed emarginazione]]></category>
		<category><![CDATA[figli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assistentisociali.org/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Nell’assemblea generale delle Nazioni Unite del 2000 i capi di Stato e di governo di tutti i paesi membri hanno individuato 8 Obiettivi prioritari di Sviluppo da realizzare entro il 2015. Tra questi vi è la riduzione della mortalità infantile che nel mondo colpisce ogni anno dieci milioni di bambini.
Per mortalità infantile si intende la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assistentisociali.org/2011/09/24/la-mortalita-infantile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoro, ma sono povero</title>
		<link>http://blog.assistentisociali.org/2011/09/06/lavoro-ma-sono-povero/</link>
		<comments>http://blog.assistentisociali.org/2011/09/06/lavoro-ma-sono-povero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 17:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianna Lenarduzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povertà ed emarginazione]]></category>
		<category><![CDATA[aiuto]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assistentisociali.org/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; fin troppo facile associare al &#8220;povero&#8221; colui che è disagiato, bisognoso e  disoccupato che non riesce ad entrare nel mercato del lavoro o a mantenere stabilmente la sua posizione, ma il povero di oggi non è solo questo e assume sempre più i connotati di colui che entra nel meccanismo del consumismo e si fa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assistentisociali.org/2011/09/06/lavoro-ma-sono-povero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anno europeo della lotta alla povertà e all&#8217;esclusione sociale</title>
		<link>http://blog.assistentisociali.org/2010/10/08/anno-europeo-della-lotta-alla-poverta-e-allesclusione-sociale/</link>
		<comments>http://blog.assistentisociali.org/2010/10/08/anno-europeo-della-lotta-alla-poverta-e-allesclusione-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianna Lenarduzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povertà ed emarginazione]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assistentisociali.org/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante l&#8217;Europa sia una delle zone più ricche del mondo si insinuano in essa delle significative sacche di povertà: il 17% degli abitanti europei non riesce infatti a garantire per se stesso e la propria famiglia il minimo di risorse atte a soddisfare i bisogni primari.
Vivere senza il denaro sufficiente per acquistare cibo, vestiti e mantenere un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assistentisociali.org/2010/10/08/anno-europeo-della-lotta-alla-poverta-e-allesclusione-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;esperienza lavorativa di educazione interculturale all&#8217;estero</title>
		<link>http://blog.assistentisociali.org/2010/05/05/educazione-interculturale/</link>
		<comments>http://blog.assistentisociali.org/2010/05/05/educazione-interculturale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 22:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Mior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povertà ed emarginazione]]></category>
		<category><![CDATA[autodeterminazione]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[Famiglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assistentisociali.org/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Sono due le principali esperienze lavorative che ho realizzato dopo aver concluso la specialistica in Interculturalitá e Cittadinanza Sociale, entrambe a Valencia.
Il motivo della mia residenza nella cittá spagnola é dovuto al progetto Leonardo, grazie al quale ho potuto svolgere uno stage di sei mesi in una ONGD (ONG dedicata allo sviluppo dei Paesi del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assistentisociali.org/2010/05/05/educazione-interculturale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Small Economy: Forme di microprestito e di sperimentazione nell’ambito del sociale</title>
		<link>http://blog.assistentisociali.org/2007/06/25/small-economy-forme-di-microprestito-e-di-sperimentazione-nell-ambito-del-sociale/</link>
		<comments>http://blog.assistentisociali.org/2007/06/25/small-economy-forme-di-microprestito-e-di-sperimentazione-nell-ambito-del-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 22:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ass. Nuovi Vicini Onlus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povertà ed emarginazione]]></category>
		<category><![CDATA[microcredito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assistentisociali.org/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Un piccolo quiz: quanti prestiti da 1.000 euro riuscireste a fare con una somma di 10.000 euro? La risposta ovvia è dieci, ma qualcuno ha provato ad andare oltre la matematica, e i risultati sono sorprendenti. Se ipotizziamo un piano di restituzione in 10 rate, già alla prima scadenza i dieci beneficiari avranno restituito 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assistentisociali.org/2007/06/25/small-economy-forme-di-microprestito-e-di-sperimentazione-nell-ambito-del-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La strategia del microcredito nei Paesi in via di sviluppo (Seconda parte &#8211; Le critiche)</title>
		<link>http://blog.assistentisociali.org/2007/03/25/la-strategia-del-microcredito-nei-paesi-in-via-di-sviluppo-seconda-parte-le-critiche/</link>
		<comments>http://blog.assistentisociali.org/2007/03/25/la-strategia-del-microcredito-nei-paesi-in-via-di-sviluppo-seconda-parte-le-critiche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 22:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela Paparella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povertà ed emarginazione]]></category>
		<category><![CDATA[microcredito]]></category>
		<category><![CDATA[Yunus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assistentisociali.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Il merito di Yunus è stato quello di riuscire a portare a conoscenza dell’opinione pubblica il problema della povertà nei Pvs e di promuovere il microcredito come lo strumento ideale per risolverlo. Non si può, però, riconoscergli la paternità dell’idea, perché forme di microcredito, a favore delle fasce più povere della popolazione, si erano sviluppate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assistentisociali.org/2007/03/25/la-strategia-del-microcredito-nei-paesi-in-via-di-sviluppo-seconda-parte-le-critiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La strategia del microcredito nei Paesi in via di sviluppo (Prima parte)</title>
		<link>http://blog.assistentisociali.org/2007/03/12/la-strategia-del-microcredito-nei-paesi-in-via-di-sviluppo-prima-parte/</link>
		<comments>http://blog.assistentisociali.org/2007/03/12/la-strategia-del-microcredito-nei-paesi-in-via-di-sviluppo-prima-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 22:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angela Paparella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povertà ed emarginazione]]></category>
		<category><![CDATA[microcredito]]></category>
		<category><![CDATA[Yunus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assistentisociali.org/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Il 13 ottobre 2006 è stato conferito a Muhammad Yunus e alla Grameen Bank il premio Nobel per la Pace, «per i loro sforzi volti a generare sviluppo economico e sociale dal basso» (http://nobelprize.org). Yunus è stato colui che ha ideato e concretizzato la metodologia del microcredito in Bangladesh, riadoperata in molti progetti per i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assistentisociali.org/2007/03/12/la-strategia-del-microcredito-nei-paesi-in-via-di-sviluppo-prima-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;assistente sociale nelle strutture di accoglienza notturna</title>
		<link>http://blog.assistentisociali.org/2006/12/25/l-assistente-sociale-nelle-strutture-di-accoglienza-notturna/</link>
		<comments>http://blog.assistentisociali.org/2006/12/25/l-assistente-sociale-nelle-strutture-di-accoglienza-notturna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Dec 2006 22:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele D.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povertà ed emarginazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.assistentisociali.org/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[In alcune delle strutture di accoglienza notturna riferite al disagio adulto è prevista la figura dell&#8217;assistente sociale. Prima di tutto specifico che le strutture suddette sono i cosiddetti dormitori e che da città a città cambiano le modalità di accoglienza e l&#8217;intervento professionale nelle stesse. Quindi tutto quello che dirò è riferito alla mia realtà.
Nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.assistentisociali.org/2006/12/25/l-assistente-sociale-nelle-strutture-di-accoglienza-notturna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

